Klubbmesterskapet 2010
Sunndal golfklubb arrangerte klubbmesterskap fredag 27. og lørdag 28.08.09. Det stilte 17 deltakere. Klubbmester ble Jan Sivertsen
Turneringen ble spilt som brutto slag-turnering.
Resultater:
Handicap-klasse:
Dag 1 Dag 2 Sum
1. Jan Sivertsen 34 79 113 slag (Klubbmester)
2. Nils Egil Halle 40 78 118 slag
3. Egil Hordnes 42 78 120 slag
4. Egil Vågan 39 82 121 slag
5. Dagfinn Rolfseng 43 79 122 slag
6. Kristian Rød 41 82 123 slag
7. Petter Åsholt 43 86 129 slag
8. Ove Gikling 43 90 133 slag
9. Birger Ellevseth 50 85 135 slag
10. Tore Halmøy 48 89 137 slag
10. Åsmund Haugen 48 89 137 slag
12. John Gammelsæter 54 90 144 slag
12. Knut Fredriksen 41 103 144 slag
14. Øystein Bollingmo 51 110 161 slag
15. Åsmund Sandvik 51 112 163 slag
Grønt kort-klasse:
1. Kjetil Sliper 44 110 154 slag
2. Tor Strand 60 108 168 slag
Nærmest pinnen på hull 3: Kjetil Sliper 1,54 m
Lengste drive på hull 4: Petter Åsholt