Ny slope gyldig fra 15/9 2010

   

                Damer · Par 60

                    Herrer · Par 60 

     
Gul
Par: 60
CR: 63.5
Slope: 106
Exact HCP Playing HCP
+4.0 - +3.2 0
+3.1 - +2.2 1
+2.1 - +1.1 2
+1.0 - 0.1 3
0.0 - 1.0 4
1.1 - 2.1 5
2.2 - 3.1 6
3.2 - 4.2 7
4.3 - 5.3 8
5.4 - 6.3 9
6.4 - 7.4 10
7.5 - 8.5 11
8.6 - 9.5 12
9.6 - 10.6 13
10.7 - 11.7 14
11.8 - 12.7 15
12.8 - 13.8 16
13.9 - 14.9 17
15.0 - 15.9 18
16.0 - 17.0 19
17.1 - 18.1 20
18.2 - 19.1 21
19.2 - 20.2 22
20.3 - 21.3 23
21.4 - 22.3 24
22.4 - 23.4 25
23.5 - 24.5 26
24.6 - 25.5 27
25.6 - 26.6 28
26.7 - 27.7 29
27.8 - 28.7 30
28.8 - 29.8 31
29.9 - 30.9 32
31.0 - 31.9 33
32.0 - 33.0 34
33.1 - 34.1 35
34.2 - 35.1 36
35.2 - 36.0 37
 
Rød
Par: 60
CR: 60.6
Slope: 100
Exact HCP Playing HCP
+4.0 - +3.6 -3
+3.5 - +2.4 -2
+2.3 - +1.3 -1
+1.2 - +0.2 0
+0.1 - 1.0 1
1.1 - 2.1 2
2.2 - 3.2 3
3.3 - 4.4 4
4.5 - 5.5 5
5.6 - 6.6 6
6.7 - 7.7 7
7.8 - 8.9 8
9.0 - 10.0 9
10.1 - 11.1 10
11.2 - 12.3 11
12.4 - 13.4 12
13.5 - 14.5 13
14.6 - 15.7 14
15.8 - 16.8 15
16.9 - 17.9 16
18.0 - 19.0 17
19.1 - 20.2 18
20.3 - 21.3 19
21.4 - 22.4 20
22.5 - 23.6 21
23.7 - 24.7 22
24.8 - 25.8 23
25.9 - 27.0 24
27.1 - 28.1 25
28.2 - 29.2 26
29.3 - 30.3 27
30.4 - 31.5 28
31.6 - 32.6 29
32.7 - 33.7 30
33.8   34.9 31
35.0 - 36.0 32
 
 

 

   
Gul
Par: 60
CR: 61.1
Slope: 101
Exact HCP Playing HCP
+4.0 - +3.0 -2
+2.9 - +1.9 -1
+1.8 - +0.7 0
+0.6 - 0.4 1
0.5 - 1.5 2
1.6 - 2.7 3
2.8 - 3.8 4
3.9 - 4.9 5
5.0 - 6.0 6
6.1 - 7.1 7
7.2 - 8.2 8
8.3 - 9.3 9
9.4 - 10.5 10
10.6 - 11.6 11
11.7 - 12.7 12
12.8 - 13.8 13
13.9 - 14.9 14
15.0 - 16.1 15
16.2 - 17.2 16
17.3 - 18.3 17
18.4 - 19.4 18
19.5 - 20.5 19
20.6 - 21.7 20
21.8 - 22.8 21
22.9 - 23.9 22
24.0 - 25.0 23
25.1 - 26.1 24
26.2 - 27.2 25
27.3 - 28.4 26
28.5 - 29.5 27
29.6 - 30.6 28
30.7 - 31.7 29
31.8 - 32.8 30
32.9 - 34.0 31
34.1 - 35.1 32
35.2 - 36.0 33
       
       
 
Rød
Par: 60
CR: 59.7
Slope: 97
Exact HCP Playing HCP
+4.0 - +3.8 -4
+3.7 - +2.6 -3
+2.5 - +1.4 -2
+1.3 - +0.3 -1
+0.2 - 0.9 0
1.0 - 2.0 1
2.1 - 3.2 2
3.3 - 4.4 3
4.5 - 5.5 4
5.6 - 6.7 5
6.8 - 7.9 6
8.0 - 9.0 7
9.1 - 10.2 8
10.3 - 11.4 9
11.5 - 12.5 10
12.6 - 13.7 11
13.8 - 14.9 12
15.0 - 16.0 13
16.1 - 17.2 14
17.3 - 18.4 15
18.5 - 19.5 16
19.6 - 20.7 17
20.8 - 21.9 18
22.0 - 23.0 19
23.1 - 24.2 20
24.3 - 25.3 21
25.4 - 26.5 22
26.6 - 27.7 23
27.8 - 28.8 24
28.9 - 30.0 25
30.1 - 31.2 26
31.3 - 32.3 27
32.4 - 33.5 28
33.6 - 34.7 29
34.8 - 35.8 30
35.9 - 36.0 31
       
       

 

KLUBBHANDICAP  -  TILDELTE SLAG
         
  DAMER HERRER
  Gul Rød Gul Rød
Klubbhandicap Tildelte slag Tildelte slag Tildelte slag Tildelte slag
37 38 33 34 32
38 39 34 35 33
39 40 35 36 34
40 41 36 37 35
41 42 37 38 36
42 43 38 39 37
43 44 39 40 38
44 45 40 41 39
45 46 41 42 40
46 47 42 43 41
47 48 43 43 42
48 49 44 45 43
49 50 45 46 44
50 51 46 47 45
51 52 47 48 46
52 53 48 49 47
53 54 49 50 48
54 55 50 51 49